
Vous avez été nombreux à soumettre vos propositions, plus de 470, et nous vous en remercions !
Répartition des thèmes/ jour
| MARDI 3 AVRIL | MERCREDI 4 AVRIL | JEUDI 5 AVRIL | ||||||
| Ref. | Thème | Nbr | Ref. | Thème | Nbr | Ref. | Thème | Nbr |
| A | DEMENCES | 23 | B | EPILEPSIE | 26 | C | MALADIE DE PARKINSON | 13 |
| H | NEUROGENETIQUE | 18 | I | NEURO-ONCOLOGIE | 20 | D | MALADIES METABOLIQUES | 12 |
| L | NEURO-PEDIATRIE | 6 | J | NEURO-OPHTALMOLOGIE | 7 | E | MIGRAINES ET CEPHALEES | 7 |
| N | NEUROPHYSIOLOGIE | 20 | R | PATHOLOGIE VASCULAIRE | 59 | F | MOUVEMENTS ANORMAUX | 12 |
| Q | PATHOLOGIE NEURO-MUSCULAIRE | 24 | V | REEDUCATION NEUROLOGIQUE | 6 | K | NEUROPATHOLOGIE | 4 |
| T | PATHOLOGIES TROPICALES | 3 | Y | SOMMEIL | 9 | M | NEUROPHYSIOLOGIE | 6 |
| W | SCLEROSE EN PLAQUES | 39 | O | NEURORADIOLOGIE | 6 | |||
| X | SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE | 7 | P | PATHOLOGIE INFECTIEUSE | 15 | |||
| S | PATHOLOGIES DIVERSES | 26 | ||||||
Résultat de la sélection :
Infos générales :
Les auteurs dont les résumés de communications ont été sélectionnés pour les Jnlf disposent :
Communications sélectionnées et primées aux Jnlf :
Lors du congrès, le Jury procède entre 07h00 et 08h00 à
la sélection des 8 meilleures communications affichées du jour.
De ce fait, l'affichage du poster ainsi que la présence d'un des signataires
est obligatoire pendant ce créneau horaire pour présenter
la communication au Jury.
Les auteurs des 8 communications sélectionnées sont conviés
à faire une présentation orale de 3 minutes, composé de 3 diapositives
PowerPoint à l'appui, lors de la pause déjeuner du jour d'affichage.
Enfin, sur les 24 communications sélectionnées par le Jury, 6 se verront
attribuer le Prix Jnlf lors de la séance plénière du vendredi
matin.